![]() |
Der
Equidenpaß |
| wittelsbuerger.com |
Papierservices |
Besucher online |
|
Equidenpaß
Pferdepass
bietet für Pferdebesitzer, Vereine und Betriebe ungeahnte Vorteile Warendorf (fn-press). Was haben der 21. Februar, der Jahrestag des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in Großbritannien, und der Pferdepass miteinander zu tun? Vordergründig sehr wenig, tatsächlich aber sehr viel. In Umsetzung von EU-Richtlinien hat die Bundesregierung zum 1. Juli 2000 den Pferdepass eingeführt. Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme gab es in der Vergangenheit zahlreiche, teils hitzige und kontrovers geführte Diskussionen. Zwei Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zeigen jedoch auf, dass der Pferdepass auch gute Seiten hat, und Pferdebesitzern, aber auch Vereinen und Betrieben ganz handfeste Vorteile bieten kann. Vor ziemlich genau einem Jahr erschütterten die Pferdeszene hierzulande die massiven und teilweise nicht nachzuvollziehenden Restriktionen rund um die MKS-Problematik. Rund zehn Prozent der jährlich in Deutschland durchgeführten Turniere waren davon betroffen und fielen aus. Viel ärger jedoch traf es die Pferdeleute in den benachbarten Niederlanden. Mehr als 50 an akuten Koliken erkrankte Pferde mussten dort verenden, weil sie durch MKS-Sperrmaßnahmen auf den Höfen und Betrieben festgehalten und nicht in die rettenden Kliniken transportiert werden konnten. Was hat dies mit dem Pferdepass zu tun? Ganz einfach: Über eines muss sich jeder Pferdebesitzer spätestens seit dem vergangenen Jahr im Klaren sein: Sollte die MKS-Bedrohung wiederkehren, haben die Pferde, die jetzt immer noch nicht über einen Pass verfügen, die schlechtesten Karten. Für sie dürften dann die gravierensten Transportbeschränkungen gelten. Dies bestätigen auch entsprechende Stellen im EU-Landwirtschaftskommissariat in Brüssel. Immerhin begeht jetzt schon, wer ein Pferd von einem Bestand in einen anderen Bestand ohne Pass transportiert, im Sinne der Verordnung eine Ordnungswidrigkeit, die durchaus mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Auch Kauf oder Verkauf eines Pferdes ohne Pass verstößt gegen die Verordnung, weil damit im Regelfall die Verbringung des Pferdes in einen anderen Bestand verbunden ist. Ebenfalls ohne Pass nicht mehr möglich ist auch der letzte Gang des Pferdes, nämlich der zum Schlachter. Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Fälle in Deutschland, wo Pferdebesitzer, die ihr Pferd ohne den notwendigen Pass schlachten ließen, mit Bußgeldern im vierstelligen Bereich belegt wurden. Auch die Pferdeschlachter und Tierkörperbeseitigungsanlagen dürfen keine Pferde mehr ohne Pass annehmen, sofern sie zur Gewinnung von Lebensmitteln oder Tiermehl dienen sollen. Der Pferdepass bietet jetzt auch einen ganz neuen Vorteil. Die im vergangenen Jahr zugegebenermaßen ebenfalls unsinnigerweise vom Gesetzgeber eingeführte Pflicht zum führen eines Bestandsbuches für jedes Pferd kann mit Hilfe des Passes überwunden werden. Denn Pferde mit Pass und dem Status Nichtschlachttier sind von dieser Pflicht ausgenommen. Eine wesentliche Erleichterung für alle privaten Pferdehalter, Vereine und Betriebe. Jeder Pferdebesitzer, der vor der Frage steht, welchen Status er für sein Pferd eintragen lassen will, sollte die nachfolgend aufgeführten Vor- und Nachteile persönlich abwägen. Die Auflistung wird manchem Pferdefreund zwar die Haare zu Berge stehen lassen, muss aber fairerweise an dieser Stelle erfolgen, um eine vernünftige und der jeweiligen Situation angebrachte Entscheidung zu ermöglichen. Wählt der Pferdebesitzer den Status Schlachttier, so ergeben sich folgende Vorteile:
Nachteile beim Status Schlachttier:
Wählt der Pferdebesitzer den Status Nichtschlachttier, so ergeben sich folgende Vorteile:
Nachteile beim Status Nichtschlachttier:
Wer aufgrund der neuen Rechtslage den Status in einem bereits ausgestellten Pferdepass vom Schlachttierstatus in den Nichtschlachttierstatus ändern will, kann dies folgendermaßen erreichen: Der behandelnde Tierarzt zeichnet im Medikamentenanhang (dem Kapitel IX des Pferdepasses) den Status Nichtschlachttier mit seiner Unterschrift ab (bitte mit Datum versehen). Der alte Status Schlachttier wird durchgestrichen und verliert damit seine Gültigkeit (unwiderruflich). Wird die Änderung des Status an die Datenbank der FN weitergegeben, wird dies kostenfrei bei der FN registriert. T.H.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaß | Nicole | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vey |
Carola |
Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bär | Kirsten | Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götte | Regina | Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinl | Sabine | Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser | Julia | Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschalanie | George | Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schumacher | Iris | Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bendorf |
Gabriele | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer-Süchting | Katrin | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eickhoff | Birgit | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eilers | Karin | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlos | Nicole | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildebrand | Ulf | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen | Hermann | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laves | Volker | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naujoks | Sigrid | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prugger | Anette | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinkehr | Edith | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinkehr | Danny | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werhahn | Dietlind | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carthaus | Eva | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Gavarelli | Ulrike | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieckmann | Steffanie | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatzweiler | Anja | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagen | Sabine | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hergarten | Ralf | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hünnekens | Beate | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jochum | Sabine | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordans | Klara | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klee | Michaela | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kreutzmann | Dorothea | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lach | Christine | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesch | Christoph | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieck-Hilgemann | Cornelia | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Markfort | Susanne | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dr.med.vet Pfahl-Kreis | Gabriele | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner | Marina | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plath | Kornelia | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porth | Gro | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rensing | Markus | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roth-Leckebusch | Petra | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüther | Ingo | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voigt | Gabi | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenker | Dagmar | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bade | Andy | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartmann | Maik | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boor | Hans-Werner | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borchert | Karen | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Kluidt | Valerie | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hansen |
Ophelia |
Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mader | Harald | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleissner | Norbert | Sachsen Anhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rehorst-Pisani | Magdalene | Schleswig Holst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stors | Marco | Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eckenfelder | Christof | Thüringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loew | Christoph | Frankfreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loew | Stephanie | Frankfreich |
Haflinger:
Für Alpen-Quarters mit bayerischen Papieren ist der bayerische Haflinger-Zuchtverband
zuständig. Das Prozedere ist denkbar einfach und auch kostengünstig.Der
Abstammungsnachweis wird mit einem Verrechnungsscheck in der Höhe von 32,50
DM an den:
Landesverband bay. Pferdezüchter e.V.
Landshamer Str.
11,
81929 München
geschickt.
Weitere
Info:
Frau Steinbrunner, 089 - 926967-12 Alle Pferde mit bayerischen
Papieren betreut der Landesverband bay. Pferdezüchter e.V.
(Frau Steinbrunner,
089 -92 69 67-12).
Pferde
mit Papieren anderer Bundesländer
wenden sich an den jeweiligen Zuchtverband z.B. Hessen, Niedersachsen, oder wo
auch immer.
Alle
Pferde ohne Papiere
Diese Pferde müssen identifiziert werden, und wenn nicht vorhanden,
einen Chip, oder einen Nummernbrand erhalten. Dazu kann entweder bei der DQHA-,
oder über einen Verein der FN ein Brenn- oder Chip-Termin mit Sichtung erfragt
werden.
Es fallen die Gebühren der jeweiligen Verbände an.
Paint
Horses
Für alle Paints ist der PHCG
für die Equidenpässe zuständig
Bitte unbedingt beachten: Die
Eintragung ins deutsche PHCG-Zuchtbuch ist nur mit einem vom PHCG ausgestellten
Pferdepass möglich. Anderweitig ausgestellte Pässe werden nicht anerkannt.
Sind seit Januar d.J. geändert. Anbei neue Vorgehensweise:
Mitteilungen
der Geschäftsstelle der Züchtervereinigung des PHCG e. V.
Änderung des Aufnahmemodus
der Daten zur Erstellung von Equidenpässen
Aus aktuellem Anlass teilen
wir mit, dass Equidenpässe nicht mehr, wie bisher, nur durch den Zuchtleiter aufgenommen
werden können, sondern ab sofort weitere Personen benannt sind, die ebenfalls
Daten für die Erstellung von Equidenpässen aufnehmen dürfen. Als sog. Sichtungsbeauftragte
werden, zusätzlich zum Zuchtleiter, alle Zuchtausschuss-Mitglieder, alle Nachwuchs-Zuchtrichter,
alle Bundes-Vorstandsmitglieder, die PHCG-Geschäftsstelle sowie alle Vorstandsmitglieder
der Regionalgruppen benannt. Zusätzliche Nominierungen sowie Streichungen bleiben
dem PHCG-Bundesvorstand vorbehalten. Die genaue Vorgehensweise wird den Sichtungsbeauftragten
schriftlich mitgeteilt.
Zusätzlich zu dem bisherigen Angebot, welches
beinhaltet, dass die PHCG-Sichtungsbeauftragten persönlich die Grafik einzeichnen
sowie alle notwendigen Daten zur Erstellung eines Equidenpasses aufnehmen, bieten
wir weiter für die Erstellung eines Equidenpasses die Zusendung einer fertigen
Grafik samt aller relevanten Daten an.
Diese Form der Erstellung setzt jedoch
voraus, dass die Grafik durch eine autorisierte Person (z. Bsp. Tierarzt) angefertigt
wurde sowie alle notwendigen Daten übermittelt werden. Die Gebühren für die Zusendung
der fertigen Grafik sowie der benötigten Daten belaufen sich auf derzeit DM 65,00
zzgl. Versandkosten.
Der PHCG behält sich das Recht vor, zukünftig nur noch
Equidenpässe für Paint Horses, die beim amerikanischen und/oder deutschen Verband
eingetragen sind, auszustellen. Die Equidenpaßgebühren unterteilen sich damit
wie folgt:
1.) Gesetzlicher Equidenpaß für PHCG-Mitglieder, DM 105,00
2.) Erweiterter Equidenpaß für PHCG-Mitglieder, welcher für eine Zuchtbucheintragung
benötigt wird, DM 125,00 Dieser Pass beinhaltet eine Zuchtbeurteilung mit Wertnoten
sowie die Erfassung von bis zu vier Generationen.
3.) Gesetzlicher Equidenpaß
für Nicht-Mitglieder, DM 140,00 Die Gebühren für die Equidenpässe Nr. 1 – 3 beinhalten
die Erstellung der Grafik, die Aufnahme aller notwendigen Daten sowie sämtliche
Nebenkosten (Porto, Versand, Fahrtkosten).
4.) Gesetzlicher Equidenpaß mit
bereits erstellter Grafik DM 65,00 Die Gebühr für den Equidenpaß Nr. 4 versteht
sich zzgl. Versandkosten und setzt die vollständige Zusendung aller benötigten
Daten voraus. Grafiken und das dazugehörige Aufnahmeprotokoll kann bei der Geschäftsstelle
angefordert werden.
Der PHCG behält sich das Recht vor, zugesandte Grafiken,
die nicht den geforderten Bestimmungen entsprechen kostenpflichtig an den Absender
zurück zusenden. Als mögliche Aufnahmetermine werden angeboten:
- alle offiziellen
PHCG-Fohlenschauen
- i. d. R. alle PHCG anerkannten Turniere - diesjähriges
Paint Round Up vom 20.09. – 23.09.2001
- PHCG-Körtermin am 19.09.2001
- PHCG-Hengstleistungsprüfungstermin am 22.09.2001
- Regionalgruppentermine
Weiter besteht die Möglichkeit ab einer bestimmten Anzahl an aufzunehmender Pferde
private Hoftermine durchzuführen. Die Eintragungen in das Zuchtbuch des PHCG e.
V. sowie die dafür notwendige Zuchtbeurteilung bleiben dem Zuchtleiter, den Zuchtausschuss-Mitgliedern,
der letzt- sowie diesjährigen Körkommissionen sowie vom Bundes-PHCG eingesetzten
Personen vorbehalten. Anfragen sowie Terminabsprachen betreffend Equidenpaß müssen
über die PHCG-Geschäftsstelle erfolgen.
Weitere
Infos:
J. Hirth, Tel.: 02686-988906, Fax: 02686-988907, e-mail:
jhirth@t-online.de.
Appaloosas
Für
alle Appaloosas in Deutschland kann der Equiden-Pass vom Appaloosa-Zuchtverband
Deutschland ausgestellt werden.
Voraussetzung hierfür ist jedoch die
Eintragung des Pferdes in das deutsche Zuchtbuch der Appaloosas. Dafür wiederum
muss der Besitzer Mitglied im deutschen Appaloosa Zuchtverband sein. Die Mitgliedschaft
kann bei den Sichtungen erworben werden.
Kosten:
Am
13. August 2000 besteht während des Turniers im Saulhof, 85414 Kirchdorf/Hallertau
Nähe Schweitenkirchen (Autobahn A9 München Nürnberg) die Möglichkeit
seinen Appaloosa chippen zu lassen.
Info:
Andrea Höhnl,
Hauptstr. 31
85088 Vohburg,
Tel/Fax: 08457-2205.
Weitere Möglichkeiten:
Wie man sieht ist die Sache gar nicht so kompliziert. Es lohnt sich auch dabei zu vergleichen. Viel Erfolg!
| Impressum | © 2003 by wittelsbuerger.com | Disclaimer |